Сведения о выполненных работах и услугах по текущему ремонту 2018
Реестр затрат по услуге Текущий ремонт за период Январь - Декабрь 2018 г.
Азина 34/40
| Дата | № док | Вид затрат | Сумма, р. |
|---|---|---|---|
| 1/9/2018 | 2 | Прочие затраты | 8,936.00 |
| короба на приборы отопления и перила | |||
| 1/19/2018 | 17 | Прочие затраты | 550.00 |
| очистка системы вентканала кв.53 | |||
| 1/25/2018 | 4 | Прочие затраты | 816.00 |
| стекло (1,02кв.м) | |||
| 1/26/2018 | 13 | Прочие затраты | 945.00 |
| уборка снега (услуги погрузчика) | |||
| 1/31/2018 | 26 | Материалы | 78.40 |
| устр. течи в батарее кв.27 | |||
| 1/31/2018 | 27 | Материалы | 38.40 |
| бензин отогрев ливневок | |||
| 1/31/2018 | 28 | Материалы | 1,890.00 |
| фанера 3листа, штапик 30м. | |||
| 1/31/2018 | 7 | Прочие затраты | 650.00 |
| оказание услуг по тех. обслуживанию ОДПУ т/э | |||
| 1/31/2018 | 34 | Прочие затраты | 2,200.00 |
| очистка системы вентканала кв.60 | |||
| 1/31/2018 | Прочие затраты | 2,417.38 | |
| ведение спец.счета по кап. ремонту | |||
| 2/7/2018 | 20 | Прочие затраты | 675.00 |
| уборка снега (услуги погрузчика) | |||
| 2/22/2018 | 41 | Материалы | 24.00 |
| лампочки | |||
| 2/28/2018 | 52 | Материалы | 304.36 |
| лампа 95Вт 6шт, выключ. 1шт., лампа светод. 1шт. | |||
| 2/28/2018 | 69 | Материалы | 48.00 |
| отогрев ливневок | |||
| 2/28/2018 | 19 | Прочие затраты | 650.00 |
| оказание услуг по тех. обслуживанию ОДПУ т/э | |||
| 2/28/2018 | 1 | Прочие затраты | 15,508.00 |
| чистка скоростного бойлера | |||
| 2/28/2018 | Прочие затраты | 2,417.38 | |
| ведение спец. счета по кап. ремонту | |||
| 3/31/2018 | 119 | Материалы | 48.00 |
| отогрев ливневок | |||
| 3/31/2018 | Прочие затраты | 2,417.38 | |
| ведение спец.счета по кап. ремонту | |||
| 3/31/2018 | 28 | Прочие затраты | 650.00 |
| оказание услуг по тех. обслуживанию ОДПУ т/э | |||
| 4/5/2018 | 43 | Прочие затраты | 1,620.00 |
| уборка снега (услуги погрузчика) | |||
| 4/30/2018 | 36 | Прочие затраты | 650.00 |
| оказание услуг по тех. обслуж. ОДПУ т/э | |||
| 4/30/2018 | Прочие затраты | 2,417.38 | |
| ведение спец.счета по кап. ремонту | |||
| 5/16/2018 | 40 | Прочие затраты | 51,974.00 |
| ремонт крылец (входов в подъезды 1,2,3,5,6) ( ИП Патрушева Н.Н.) | |||
| 5/31/2018 | 177 | Материалы | 4,474.89 |
| замена стояка отопления кв.36, замена стояка ХВС кв.49,51,53,55 | |||
| 5/31/2018 | 185 | Материалы | 11,700.00 |
| урна 6шт. | |||
| 5/31/2018 | 4 | Прочие затраты | 6,019.00 |
| кв.49,51,53,55-смена трубопровода х/в | |||
| 5/31/2018 | 49 | Прочие затраты | 650.00 |
| оказание услуг по тех. обслуживанию ОДПУ т/э | |||
| 5/31/2018 | Прочие затраты | 2,417.38 | |
| ведение спец.счета по кап.ремонту | |||
| 6/30/2018 | 211 | Материалы | 820.72 |
| замена стояка канализации кв.20-22 (аварийный) | |||
| 6/30/2018 | Прочие затраты | 2,417.38 | |
| ведение спец.счета по кап. ремонту | |||
| 7/4/2018 | 15 | Прочие затраты | 2,063.60 |
| дератизация | |||
| 7/12/2018 | 228 | Материалы | 446.56 |
| сжим 11шт., лампа светод. 2шт. | |||
| 7/31/2018 | 256 | Материалы | 1,351.30 |
| замена канализ. стояка в кв.34 | |||
| 7/31/2018 | Прочие затраты | 2,417.38 | |
| ведение спец.счета по кап. ремонту | |||
| 7/31/2018 | 1093 | Прочие затраты | 804.50 |
| подрезка деревьев | |||
| 8/2/2018 | 284 | Материалы | 62.00 |
| лампа светод. 1шт. | |||
| 8/31/2018 | 307 | Материалы | 456.00 |
| замена крана на стояке ГВС по кв.25 | |||
| 8/31/2018 | Прочие затраты | 2,417.38 | |
| обслуж. спец.счета "кап.ремонт" | |||
| 8/31/2018 | Прочие затраты | 16,243.00 | |
| читска скоростного бойлера | |||
| 9/19/2018 | 7 | Прочие затраты | 3,328.00 |
| периодич. проверка вентканалов | |||
| 9/20/2018 | 90 | Прочие затраты | 122,400.00 |
| изгот. и установка оконного блока ПВХ 1310-820мм. | |||
| 9/30/2018 | 353 | Материалы | 210.00 |
| выкл-ль, лампочки в кол-ве 10шт. | |||
| 9/30/2018 | Прочие затраты | 2,417.38 | |
| обслуж. спец.счета по "кап.ремонту" | |||
| 10/22/2018 | 362 | Материалы | 200.00 |
| замок висячий | |||
| 10/31/2018 | 401 | Материалы | 2,114.80 |
| замена стояка канализ. кв.27,29 и подвал | |||
| 10/31/2018 | 102 | Прочие затраты | 650.00 |
| оказание услуг по тех. обслуживанию ОДПУ т/э | |||
| 10/31/2018 | Прочие затраты | 2,417.38 | |
| ведение спец.счета по кап. ремонту | |||
| 10/31/2018 | 14 | Прочие затраты | 3,840.00 |
| кв.27,29-замена трубопровода канализац. стояка | |||
| 11/15/2018 | 2193 | Прочие затраты | 14,853.84 |
| АО "Газпром газораспределение Киров" | |||
| 11/28/2018 | 11-Jan | Прочие затраты | 2,000.00 |
| проектная документация на установку узлов учета хол. воды | |||
| 11/30/2018 | 415 | Материалы | 114.00 |
| лампа светод. 1 шт., лампочка 25 Вт-5 шт. | |||
| 11/30/2018 | Прочие затраты | 2,417.38 | |
| ведение спец.счета по кап. ремонту | |||
| 11/30/2018 | 109 | Прочие затраты | 650.00 |
| Оказание услуг по тех. обслуживанию ОДПУ т/э | |||
| 12/11/2018 | 50 | Прочие затраты | 3,648.00 |
| периодическая проверка вентканалов | |||
| 12/24/2018 | 123 | Прочие затраты | 650.00 |
| оказание услуг по тех. обслуживанию ОДПУ т/э | |||
| 12/29/2018 | 509 | Материалы | 348.00 |
| ручка дерев 4 шт., саморез 20 шт. | |||
| 12/30/2018 | 26 | Прочие затраты | 3,808.00 |
| подвал-смена общед. эл. сч х/в на мех-кий | |||
| 12/31/2018 | 496 | Материалы | 205.00 |
| бензин для отогрева ливн. кан-ции | |||
| 12/31/2018 | Прочие затраты | 2,417.38 | |
| ведение спец. счета по кап. ремонту | |||
| Итого: | 321,374.93 |
Гагарина 10
| Дата | № док | Вид затрат | Сумма, р. |
|---|---|---|---|
| 1/26/2018 | 4 | Прочие затраты | 50,000.00 |
| установка снегозадержателей | |||
| 1/31/2018 | 39 | Материалы | 15.50 |
| лента сигнальная для огражд | |||
| 1/31/2018 | 6 | Прочие затраты | 180.00 |
| чистка двора от снега (тр.услуги) | |||
| 2/26/2018 | 65 | Материалы | 332.00 |
| розетка 1шт., лампочки 10 шт. (для слесарей) | |||
| 2/28/2018 | 71 | Материалы | 493.83 |
| отопление (маг-н пристрой) | |||
| 2/28/2018 | 4 от 26.01.2018 | Прочие затраты | 10,000.00 |
| установка снегозадержателей | |||
| 2/28/2018 | 11 | Прочие затраты | 133.33 |
| чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
| 3/31/2018 | 104 | Материалы | 725.23 |
| кв.34 отопление | |||
| 3/31/2018 | 128 | Материалы | 347.20 |
| лента сигн. | |||
| 3/31/2018 | 4 от 26.01.2018 | Прочие затраты | 18,000.00 |
| установка снегозадержателей | |||
| 3/31/2018 | 19 | Прочие затраты | 337.50 |
| чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
| 4/24/2018 | 177 | Прочие затраты | 5,556.00 |
| проверка дымоходов и вентканалов | |||
| 5/31/2018 | 170 | Материалы | 667.81 |
| кв.28 отопление,кв.16 водопровод | |||
| 6/1/2018 | 191 | Материалы | 9.18 |
| болт 6*50 с гайкой М6 2 шт. | |||
| 6/30/2018 | 200 | Материалы | 926.43 |
| кв.12,16,20 водопровод | |||
| 6/30/2018 | 2 | Прочие затраты | 3,124.00 |
| кв.12,15,20-замена трубопровода х/в | |||
| 7/31/2018 | 268 | Материалы | 57.40 |
| покос травы | |||
| 7/31/2018 | 271 | Материалы | 114.00 |
| пена монтажн. | |||
| 7/31/2018 | 246 | Материалы | 1,280.48 |
| кв.48 канализация | |||
| 7/31/2018 | 11 | Прочие затраты | 3,118.00 |
| кв.48-чердак-замена трубопровода канализ.с тояка | |||
| 8/20/2018 | 103 | Прочие затраты | 9,840.00 |
| устранение протечки на крыше | |||
| 8/31/2018 | 302 | Материалы | 290.50 |
| кв.24 водопровод | |||
| 9/6/2018 | 124 | Прочие затраты | 50,258.00 |
| установка бортовых камней и ремонт лестницы | |||
| 10/2/2018 | Прочие затраты | 1,180.00 | |
| установка светильников у 2 подъезда | |||
| 10/5/2018 | 142 | Прочие затраты | 2,230.00 |
| устранение протечки на крыше (ИП Патрушева) | |||
| 10/15/2018 | 22 | Прочие затраты | 2,310.00 |
| периодическая проверка дымоходов | |||
| 10/15/2018 | 22 | Прочие затраты | 2,688.00 |
| периодическая проверка вентканалов | |||
| 10/31/2018 | 369 | Материалы | 1,180.00 |
| лампа светодиодная 2 шт., светильники наст 2 шт. | |||
| 10/31/2018 | 397 | Материалы | 920.27 |
| кв.54 канализ. | |||
| 10/31/2018 | 10 | Прочие затраты | 1,634.00 |
| кв.54-замена трубопровода канализац. стояка | |||
| 11/14/2018 | 2183 | Прочие затраты | 12,262.56 |
| АО "Газпром газораспределение Киров" | |||
| 11/28/2018 | 11-Jan | Прочие затраты | 2,000.00 |
| проектная документация на установку узлов учета хол. воды | |||
| 11/30/2018 | 466 | Материалы | 10.00 |
| лента сигнальная | |||
| 11/30/2018 | 440 | Материалы | 270.00 |
| кабель 15 м., дюбель хомут 100шт. | |||
| 11/30/2018 | 449 | Материалы | 4.48 |
| кв.50 водопровод | |||
| 11/30/2018 | 470 | Материалы | 7.39 |
| болт мебельный 2 шт., гайка М6 2 шт | |||
| 11/30/2018 | 1847 | Прочие затраты | 27.11 |
| развозка песка (тр. услуги) | |||
| 12/31/2018 | 491 | Материалы | 18.00 |
| предохранители 4А 3 шт. | |||
| 12/31/2018 | 515 | Материалы | 18.00 |
| предохранитель 3 шт | |||
| 12/31/2018 | 133 | Прочие затраты | 128.57 |
| чистка дворов (тр. услуги) | |||
| Итого: | 182,694.77 |
Гагарина 12
| Дата | № док | Вид затрат | Сумма, р. |
|---|---|---|---|
| 1/31/2018 | 37 | Материалы | 246.40 |
| труба д.100-1,5 1шт. | |||
| 1/31/2018 | 39 | Материалы | 15.50 |
| лента сигнальная для огражд | |||
| 2/19/2018 | 70 | Прочие затраты | 1,650.00 |
| оказание услуг по тех. обслуживанию ОДПУ т/э | |||
| 2/28/2018 | 11 | Прочие затраты | 133.33 |
| чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
| 4/19/2018 | 168 | Прочие затраты | 7,409.00 |
| периодическая проверка вентканалов и дымоходов | |||
| 6/1/2018 | 196 | Материалы | 3,900.00 |
| урны 2шт. | |||
| 6/30/2018 | 1 | Прочие затраты | 1,662.00 |
| кв.70-замена трубопровода канализационной вытяжки до чердака | |||
| 7/4/2018 | 15 | Прочие затраты | 651.86 |
| дератизация | |||
| 7/4/2018 | 15 | Прочие затраты | 740.75 |
| дезинсекция | |||
| 7/12/2018 | 232 | Материалы | 81.00 |
| ППР, сжим 3шт. | |||
| 7/31/2018 | 268 | Материалы | 57.40 |
| покос травы | |||
| 7/31/2018 | 271 | Материалы | 114.00 |
| пена монтажн. | |||
| 7/31/2018 | 249 | Материалы | 486.00 |
| подвал (хл.известь). кв.32 водопровод | |||
| 9/26/2018 | 11 | Прочие затраты | 2,365.00 |
| периодическая проверка дымоходов | |||
| 9/26/2018 | 11 | Прочие затраты | 2,752.00 |
| периодич. проверка вентканалов | |||
| 10/8/2018 | 4 | Прочие затраты | 5,580.00 |
| очистка системы вентканала кв.20 | |||
| 10/10/2018 | 53 | Прочие затраты | 58,000.00 |
| изготовление и монтаж алюминиевой двери подъезд 2,3 | |||
| 10/31/2018 | 386 | Материалы | 21,861.62 |
| подвал водопровод | |||
| 10/31/2018 | 387 | Материалы | 1,336.10 |
| тепловой узел отопл. | |||
| 10/31/2018 | 1 | Прочие затраты | 5,164.00 |
| подвал-смена эл.счетчика х/в на мех-кий и смена задвижки | |||
| 11/14/2018 | 2184 | Прочие затраты | 12,262.56 |
| АО "Газпром газораспределение Киров" | |||
| 11/22/2018 | 247 | Прочие затраты | 5,000.00 |
| ремонт качели "Лодочка" | |||
| 11/27/2018 | 71 | Прочие затраты | 58,000.00 |
| изготовление и монтаж алюмин. двери под.1,4 | |||
| 11/28/2018 | 11-Jan | Прочие затраты | 2,000.00 |
| проектная документация на установку узлов учета хол. воды | |||
| 11/30/2018 | 466 | Материалы | 10.00 |
| лента сигнальная | |||
| 11/30/2018 | 422 | Материалы | 156.00 |
| кабель 1 м., розетка 1 шт. | |||
| 11/30/2018 | 452 | Материалы | 4,653.96 |
| водопровод кв.2-19, подвал водопровод | |||
| 11/30/2018 | 463 | Материалы | 1,020.20 |
| краска голубая 2 шт., эмаль светло-голубая 4шт., уплотнитель двери 1,1м | |||
| 11/30/2018 | 2 | Прочие затраты | 7,714.00 |
| кв.1,2,6,7,10,11,14,15,18,19-замена трубопровода х/в | |||
| 11/30/2018 | 1874 | Прочие затраты | 27.11 |
| развозка песка (тр. услуги) | |||
| 12/14/2018 | 106 | Прочие затраты | 8,993.00 |
| монтаж снегозадержателей на козырьки балконов | |||
| 12/31/2018 | 513 | Материалы | 264.10 |
| кабель 9,5м, саморезы,труба гофрир. 10 м., дюбель, хомут | |||
| 12/31/2018 | 133 | Прочие затраты | 128.57 |
| чистка дворов (тр. услуги) | |||
| Итого: | 214,435.46 |
Гагарина 16
| Дата | № док | Вид затрат | Сумма, р. |
|---|---|---|---|
| 1/9/2018 | 3 | Материалы | 3,299.50 |
| замена провода под.1 | |||
| 1/31/2018 | 39 | Материалы | 15.50 |
| лента сигнальная для огражд | |||
| 2/22/2018 | 42 | Материалы | 60.00 |
| лампочки | |||
| 2/28/2018 | 11 | Прочие затраты | 133.33 |
| чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
| 3/6/2018 | 97 | Прочие затраты | 4,312.00 |
| очистка системы вентканала кв.17 | |||
| 3/7/2018 | 103 | Прочие затраты | 1,650.00 |
| очистка системы вентканала кв.28 | |||
| 4/30/2018 | 164 | Материалы | 60.00 |
| мешки д/мусора 6шт. | |||
| 6/1/2018 | 31 | Прочие затраты | 1,500.00 |
| ремонт кровли | |||
| 6/30/2018 | 26 | Прочие затраты | 1,689.00 |
| подъезд 1,2 окраска входных дверей | |||
| 7/31/2018 | 268 | Материалы | 57.40 |
| покос травы | |||
| 7/31/2018 | 271 | Материалы | 114.00 |
| пена монтажн. | |||
| 8/10/2018 | 98 | Прочие затраты | 3,552.00 |
| устранение протечки на крыше | |||
| 9/18/2018 | 5 | Прочие затраты | 1,184.00 |
| периодич. проверка вентканалов | |||
| 9/18/2018 | 5 | Прочие затраты | 935.00 |
| периодич. проверка дымоходов | |||
| 10/31/2018 | 385 | Материалы | 10,428.90 |
| подвал водопровод | |||
| 10/31/2018 | 18 | Прочие затраты | 4,821.00 |
| подвал-смена эл. счетчика х/в на мех-кий | |||
| 11/14/2018 | 2185 | Прочие затраты | 9,199.28 |
| АО "Газпром газораспределение Киров" | |||
| 11/23/2018 | 35 | Прочие затраты | 705.98 |
| дератизация | |||
| 11/28/2018 | 11-Jan | Прочие затраты | 2,000.00 |
| проектная документация на установку узлов учета хол. воды | |||
| 11/30/2018 | 466 | Материалы | 10.00 |
| лента сигнальная | |||
| 11/30/2018 | 1874 | Прочие затраты | 27.11 |
| развозка песка (тр. услуги) | |||
| 12/11/2018 | 49 | Прочие затраты | 2,380.00 |
| периодическая проверка дымоходов и вентканалов | |||
| 12/31/2018 | 490 | Материалы | 116.00 |
| лампа светод. 2 шт. | |||
| 12/31/2018 | 133 | Прочие затраты | 128.57 |
| чистка дворов (тр. услуги) | |||
| Итого: | 48,378.57 |
Гагарина 18
| Дата | № док | Вид затрат | Сумма, р. |
|---|---|---|---|
| 1/9/2018 | 1 | Материалы | 4,580.50 |
| укладка слаботочн.кабелей в кабель-каналы | |||
| 1/31/2018 | 39 | Материалы | 15.50 |
| лента сигнальная для огражд | |||
| 2/28/2018 | 11 | Прочие затраты | 133.33 |
| чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
| 4/30/2018 | 162 | Материалы | 100.00 |
| мешки д/мусора 10шт. | |||
| 4/30/2018 | 31 | Прочие затраты | 160.00 |
| чистка дворов от снега (тр. услуги) | |||
| 5/31/2018 | 183 | Материалы | 1,777.00 |
| эмаль бел. 20кг. | |||
| 7/31/2018 | 268 | Материалы | 57.40 |
| покос травы | |||
| 7/31/2018 | 244 | Материалы | 1,985.80 |
| замена канализ. выпуска | |||
| 7/31/2018 | 15 | Прочие затраты | 10,775.00 |
| подъезд 1,3-замена трубопроводов наружной канализации от ввода до колодца | |||
| 7/31/2018 | 20 | Прочие затраты | 36,970.00 |
| п.2-косметический ремонт подъезда | |||
| 7/31/2018 | 62 | Прочие затраты | 2,700.00 |
| тр.услуги | |||
| 7/31/2018 | 1093 | Прочие затраты | 366.00 |
| перевозка песка | |||
| 8/15/2018 | 44 | Прочие затраты | 16,500.00 |
| изгот. и монтаж металлич. чердачных люков с навесными замками | |||
| 8/31/2018 | 298 | Материалы | 24,753.76 |
| подвал чердак (отопление) | |||
| 8/31/2018 | 310 | Материалы | 4,733.20 |
| изг. лесов | |||
| 8/31/2018 | 320 | Материалы | 149.00 |
| в подвале (кабель ВВГ2*2,5 1м, розетка 1шт) | |||
| 8/31/2018 | 7 | Прочие затраты | 44,171.00 |
| п.2 -косметический ремонт подъезда | |||
| 8/31/2018 | 8 | Прочие затраты | 3,693.00 |
| подвал -установка задвижек на трубопроводе отопления | |||
| 8/31/2018 | 9 | Прочие затраты | 13,240.00 |
| подвал-чердак-теплоизоляция трубопровода отопления | |||
| 9/17/2018 | 4 | Прочие затраты | 1,088.00 |
| периодич. проверка вентканалов | |||
| 9/17/2018 | 4 | Прочие затраты | 990.00 |
| периодич. проверка дымоходов | |||
| 9/30/2018 | 337 | Материалы | 7,097.80 |
| замена ОДПУ на ХВС | |||
| 9/30/2018 | 18 | Прочие затраты | 3,913.00 |
| подвал- смена эл. счетчика х/в на мех-кий | |||
| 10/1/2018 | 358 | Материалы | 70.00 |
| подвал водопровод | |||
| 11/14/2018 | 2186 | Прочие затраты | 6,131.28 |
| АО "Газпром газораспределение Киров" | |||
| 11/28/2018 | 11-Jan | Прочие затраты | 2,000.00 |
| проектная документация на установку узлов учета хол. воды | |||
| 11/30/2018 | 466 | Материалы | 10.00 |
| лента сигнальная | |||
| 11/30/2018 | 1847 | Прочие затраты | 27.11 |
| развозка песка (тр. услуги) | |||
| 12/11/2018 | 49 | Прочие затраты | 2,618.00 |
| периодическая проверка дымоходов и вентканалов | |||
| 12/31/2018 | 528 | Материалы | 1,441.00 |
| замок врезной 1 шт., замок навесной | |||
| 12/31/2018 | 133 | Прочие затраты | 128.57 |
| чистка дворов (тр. услуги) | |||
| Итого: | 192,375.25 |
Гагарина 20
| Дата | № док | Вид затрат | Сумма, р. |
|---|---|---|---|
| 1/31/2018 | 39 | Материалы | 15.50 |
| лента сигнальная для огражд | |||
| 2/6/2018 | 45 | Прочие затраты | 4,796.00 |
| очистка системы вентканала кв.8 | |||
| 2/8/2018 | 52 | Прочие затраты | 120.00 |
| обслед. техн. состояния кв.5 | |||
| 2/15/2018 | 64 | Прочие затраты | 120.00 |
| обслед. техн. состояния дымоходов кв.5 | |||
| 2/19/2018 | 68 | Прочие затраты | 5,962.00 |
| очистка системы вентканала кв.18 | |||
| 2/28/2018 | 11 | Прочие затраты | 133.33 |
| чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
| 3/31/2018 | 129 | Материалы | 43.40 |
| лента сигн. | |||
| 4/18/2018 | 4 | Прочие затраты | 748.66 |
| дератизация | |||
| 5/15/2018 | 205 | Прочие затраты | 2,285.00 |
| проверка дымоходов и вентканалов | |||
| 6/20/2018 | 60 | Прочие затраты | 2,031.00 |
| ремонт водосточной трубы | |||
| 7/31/2018 | 268 | Материалы | 57.40 |
| покос травы | |||
| 8/2/2018 | 276 | Материалы | 1,200.00 |
| светильник 1шт. | |||
| 9/30/2018 | 335 | Материалы | 7,303.12 |
| замена ОДПУ на ХВС | |||
| 9/30/2018 | 26 | Прочие затраты | 3,913.00 |
| подвал-смена эл. счетчика х/в на мех-кий | |||
| 11/14/2018 | 36 | Прочие затраты | 1,849.00 |
| периодическая проверка вентканалов и дымоходов | |||
| 11/15/2018 | 2188 | Прочие затраты | 6,131.28 |
| АО "Газпром газораспределение Киров" | |||
| 11/28/2018 | 11-Jan | Прочие затраты | 2,000.00 |
| проектная документация на установку узлов учета хол. воды | |||
| 11/30/2018 | 466 | Материалы | 10.00 |
| лента сигнальная | |||
| 11/30/2018 | 1874 | Прочие затраты | 27.11 |
| развозка песка (тр. услуги) | |||
| 12/31/2018 | 133 | Прочие затраты | 128.57 |
| чистка дворов (тр. услуги) | |||
| Итого: | 38,874.37 |
Гагарина 22
| Дата | № док | Вид затрат | Сумма, р. |
|---|---|---|---|
| 1/31/2018 | 39 | Материалы | 15.50 |
| лента сигнальная для огражд | |||
| 2/28/2018 | 11 | Прочие затраты | 133.33 |
| чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
| 4/30/2018 | 155 | Материалы | 50.00 |
| мешки для мусора | |||
| 5/15/2018 | 205 | Прочие затраты | 2,114.00 |
| проверка дымоходов и вентканалов | |||
| 5/16/2018 | 11 | Прочие затраты | 27,400.00 |
| установка и изготовление входной двери (2 подъезд) | |||
| 6/1/2018 | 124 | Прочие затраты | 21,000.00 |
| изготовление подвальных металлических дверок утепленных, изготовление решеток металлических на подвальную вентиляцию | |||
| 6/30/2018 | 215 | Материалы | 2,961.20 |
| анкерн.болт 2шт., краска 10шт. | |||
| 6/30/2018 | 14 | Прочие затраты | 7,528.00 |
| подъезд 2-ремонт побелки стен и потолка | |||
| 7/31/2018 | 268 | Материалы | 57.40 |
| покос травы | |||
| 8/2/2018 | 285 | Материалы | 62.00 |
| лампа светод. 1шт. | |||
| 8/23/2018 | 111 | Прочие затраты | 3,510.00 |
| изгот. и удлинение трубы водоотведения | |||
| 8/31/2018 | 315 | Материалы | 134.00 |
| лампа светод. 2 шт. | |||
| 9/30/2018 | 327 | Материалы | 7,266.96 |
| замена ОДПУ на ХВС | |||
| 9/30/2018 | 336 | Материалы | 1,725.31 |
| подвал водопровод | |||
| 9/30/2018 | 41 | Прочие затраты | 10,126.00 |
| подъезд 3-замена трубопроводов наружной канализации от ввода до колодца | |||
| 9/30/2018 | 42 | Прочие затраты | 3,913.00 |
| подвал-смена эл.счетчика х/в на мех-кий | |||
| 9/30/2018 | 95 | Прочие затраты | 3,600.00 |
| тр. услуги | |||
| 9/30/2018 | 1488 | Прочие затраты | 366.00 |
| перевозка песка (тр.услуги) | |||
| 10/1/2018 | 357 | Материалы | 70.00 |
| подвал водопровод | |||
| 11/1/2018 | 32 | Прочие затраты | 1,446.00 |
| периодическая проверка вентканалов и дымоходов | |||
| 11/15/2018 | 2189 | Прочие затраты | 9,196.92 |
| АО "Газпром газораспределение Киров" | |||
| 11/28/2018 | 11-Jan | Прочие затраты | 2,000.00 |
| проектная документация на установку узлов учета хол. воды | |||
| 11/30/2018 | 466 | Материалы | 10.00 |
| лента сигнальная | |||
| 11/30/2018 | 1874 | Прочие затраты | 27.11 |
| развозка песка (тр. услуги) | |||
| 12/31/2018 | 133 | Прочие затраты | 128.57 |
| чистка дворов (тр. услуги) | |||
| Итого: | 104,841.30 |
Гагарина 24
| Дата | № док | Вид затрат | Сумма, р. |
|---|---|---|---|
| 1/31/2018 | 39 | Материалы | 15.50 |
| лента сигнальная для огражд | |||
| 2/22/2018 | 58 | Материалы | 236.00 |
| лампа светодиод. 1шт., сжим 2шт., пл. вставка 2шт. | |||
| 2/28/2018 | 72 | Материалы | 532.47 |
| кв.19 отопление, подвал отопление | |||
| 2/28/2018 | 11 | Прочие затраты | 133.33 |
| чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
| 3/31/2018 | 105 | Материалы | 824.59 |
| кв.19 отопление | |||
| 4/30/2018 | 161 | Материалы | 100.00 |
| мешки д/мусора 10шт. | |||
| 4/30/2018 | 31 | Прочие затраты | 160.00 |
| чистка дворов от снега (тр. услуги) | |||
| 7/12/2018 | 242 | Материалы | 257.55 |
| лампа светод. 2шт., сжим 4шт. | |||
| 7/31/2018 | 268 | Материалы | 57.40 |
| покос травы | |||
| 7/31/2018 | 271 | Материалы | 114.00 |
| пена монтажн. | |||
| 7/31/2018 | 262 | Материалы | 15,546.40 |
| замена автоматов | |||
| 8/2/2018 | 272 | Материалы | 162.00 |
| кабель 2*2,5 6м, патрон 2шт. | |||
| 8/2/2018 | 293 | Материалы | 18.00 |
| саморезы 30шт. | |||
| 8/20/2018 | 105 | Прочие затраты | 3,740.00 |
| устранение протечки на крыше | |||
| 8/31/2018 | 301 | Материалы | 24,556.88 |
| чердак подвал (отопление) | |||
| 8/31/2018 | 314 | Материалы | 116.00 |
| пленка п/эт | |||
| 8/31/2018 | 12 | Прочие затраты | 10,719.00 |
| замена пакетных выключателей на автоматич. | |||
| 8/31/2018 | 10 | Прочие затраты | 24,892.00 |
| чердак-подвал-замена запорной арматуры системы отопления | |||
| 9/24/2018 | 8 | Прочие затраты | 1,100.00 |
| периодич. проверка дымоходов | |||
| 9/24/2018 | 8 | Прочие затраты | 1,184.00 |
| периодич. проверка вентканалов | |||
| 11/12/2018 | 164 | Прочие затраты | 3,648.00 |
| чистка воронок водоотводных труб | |||
| 11/15/2018 | 2190 | Прочие затраты | 6,131.28 |
| АО "Газпром газораспределение Киров" | |||
| 11/30/2018 | 466 | Материалы | 10.00 |
| лента сигнальная | |||
| 11/30/2018 | 1874 | Прочие затраты | 27.11 |
| развозка песка (тр. услуги) | |||
| 12/11/2018 | 49 | Прочие затраты | 2,380.00 |
| периодическая проверка дымоходов и вентканалов | |||
| 12/31/2018 | 133 | Прочие затраты | 128.57 |
| чистка дворов (тр. услуги) | |||
| Итого: | 96,790.08 |
Гагарина 26
| Дата | № док | Вид затрат | Сумма, р. |
|---|---|---|---|
| 1/15/2018 | 6 | Прочие затраты | 715.00 |
| периодическая проверка дымоходов | |||
| 1/15/2018 | 6 | Прочие затраты | 1,152.00 |
| периодическая проверка вентканалов | |||
| 1/31/2018 | 39 | Материалы | 15.50 |
| лента сигнальная для огражд | |||
| 2/28/2018 | 11 | Прочие затраты | 133.33 |
| чистка двора от снега (тр. услуги) | |||
| 6/20/2018 | 61 | Прочие затраты | 60,039.00 |
| ремонт дверных откосов и площадок входа в подъезде 1,2,3 и ремонт подъезда №2 | |||
| 7/31/2018 | 268 | Материалы | 57.40 |
| покос травы | |||
| 8/31/2018 | 297 | Материалы | 7,116.35 |
| подвал водопровод | |||
| 9/10/2018 | 23 | Прочие затраты | 2,200.00 |
| изгот. и установка стеклопакета без рамы | |||
| 9/24/2018 | 10 | Прочие затраты | 605.00 |
| периодич. проверка дымоходов | |||
| 9/24/2018 | 10 | Прочие затраты | 1,088.00 |
| периодич. проверка вентканалов | |||
| 9/30/2018 | 19 | Прочие затраты | 3,913.00 |
| подвал-смена эл. счетчика х/в на мех-кий | |||
| 11/15/2018 | 2191 | Прочие затраты | 9,196.92 |
| АО "Газпром газораспределение Киров" | |||
| 11/28/2018 | 11-Jan | Прочие затраты | 2,000.00 |
| проектная документация на установку узлов учета хол. воды | |||
| 11/30/2018 | 466 | Материалы | 10.00 |
| лента сигнальная | |||
| 11/30/2018 | 1874 | Прочие затраты | 27.11 |
| развозка песка (тр. услуги) | |||
| 12/26/2018 | 21 | Прочие затраты | 4,700.00 |
